SWIFT EDI 문서 표준
세계은행간 금융 통신협회는 1973년에 설립되었으며 브뤼셀에 본사를 두고 있습니다. SWIFT는 은행과 금융 기관 간에 메시지를 교환하는 전 세계 금융 메시징 네트워크를 운영합니다. 또한 SWIFT는 금융 기관에 소프트웨어와 서비스를 판매하며, 그 대부분은 SWIFTNet 네트워크에서 사용됩니다.
SWIFTNet은 이러한 문서를 교환하는 데 사용되는 인프라이며, FIN, InterAct 및 FileAct는 전송을 위해 SWIFT 문서를 인코딩하는 데 사용됩니다. 은행 간 메시지의 대부분은 SWIFT 네트워크를 사용합니다. 2008년 11월 현재 SWIFT는 209개국 8740개 금융 기관을 연결하고 있습니다. SWIFT 문서 표준은 결제, 무역 서비스, 증권 및 트레이딩의 네 가지 영역으로 나뉩니다. SWIFT 문서 표준 목록은 아래에 나와 있습니다:
고객 결제 및 수표 | |
| 101 | 전송 요청 |
| 102 / 102+ | 여러 고객 신용 이전 |
| 103 / 103+ / 103 송금 | 단일 고객 신용 이체 |
| 104 | 자동 이체 및 자동 이체 요청 메시지 |
| 105 | EDIFACT 봉투 |
| 106 | EDIFACT 봉투 |
| 107 | 일반 쪽지 |
| 110 | 점검 조언 |
| 111 | 수표 지급 정지 요청 |
| 112 | 수표 지급 정지 요청 상태 |
| 121 | 여러 은행 간 자금 이체 |
국채 시장-외환, 머니 마켓 및 파생상품 | |
| 300 | 외환 확인 |
| 303 | 외환/통화 옵션 할당 지침 |
| 304 | 타사 거래에 대한 조언/지시 |
| 305 | 외화 옵션 확인 |
| 306 | 외화 옵션 확인 |
| 307 | 타사 외환 거래에 대한 조언/안내 |
| 308 | 타사 외환 거래의 총/순 결제 지침 |
| 320 | 고정 대출/입금 확인 |
| 321 | 제3자 대출/예금 정산 지침 |
| 330 | 전화/통지(대출/입금 확인) |
| 340 | 전달 요금 계약 확인 |
| 341 | 선물환 요금 계약 정산 확인 |
| 350 | 대출/예금 이자 지급 안내 |
| 360 | 단일 통화 이자율 파생상품 확인 |
| 361 | 통화 간 이자율 스왑 확인서 |
| 362 | 이자율 재설정/지불 안내 |
| 364 | 단일 통화 이자율 파생상품 확인 |
| 365 | 통화 간 이자율 스왑 해지/환매 확인서 |
| 380 | 외환 주문 |
| 381 | 외환 주문 확인 |
다큐멘터리 크레딧 및 보증 | |
| 700 | 다큐멘터리 크레딧 발행 |
| 701 | 다큐멘터리 크레딧 발행 |
| 705 | 다큐멘터리 크레딧 사전 조언 |
| 707 | 다큐멘터리 크레딧 수정 |
| 710 | 제 3 은행의 문서 크레딧에 대한 조언 |
| 711 | 제 3 은행의 문서 크레딧에 대한 조언 |
| 720 | 다큐멘터리 크레딧 양도 |
| 721 | 다큐멘터리 크레딧 양도 |
| 730 | 인정 |
| 732 | 퇴원 안내 |
| 734 | 거절의 조언 |
| 740 | 환급 승인 |
| 742 | 환급 청구 |
| 747 | 환급 승인에 대한 수정 사항 |
| 750 | 불일치에 대한 조언 |
| 752 | 결제, 수락 또는 협상 권한 부여 |
| 754 | 결제/수락/협상에 대한 조언 |
| 756 | 환급 또는 지불에 대한 조언 |
| 760 | 보증/대기 LC |
| 767 | 보증/대기 LC 개정안 |
| 768 | 보증/대기 LC 메시지 확인 |
| 769 | 감축 또는 해제 권고 |
현금 관리 및 고객 현황 | |
| 900 | 출금 확인 |
| 910 | 신용 확인 |
| 920 | 요청 메시지 |
| 935 | 요금 변경 조언 |
| 940 | 고객 성명서 메시지 |
| 941 | 잔액 보고서 |
| 942 | 중간 거래 보고서 |
| 950 | 성명서 메시지 |
| 960 | 서비스 개시 요청 메시지 |
| 961 | 시작 응답 메시지 |
| 962 | 주요 서비스 메시지 |
| 963 | 주요 승인 메시지 |
| 964 | 오류 메시지 |
| 965 | 주요 서비스 메시지 오류 |
| 966 | 서비스 중단 메시지 |
| 967 | 중단 확인 메시지 |
| 970 | 순이익 계산서 |
| 971 | 상계 잔액 보고서 |
| 972 | 순이익 중간 계산서 |
| 973 | 네팅 요청 내역서 |
| 985 | 상태 문의 |
| 986 | 상태 보고서 |