1979 年,美國國家標準協會 (ANSI) 授權認可標準委員會 (ASC) X12 制定行業間電子交換業務交易的統一標準,即電子資料交換。
ANSI X12 最初的構想是支援北美不同產業的公司,但現在全球已有超過 300,000 家公司在日常業務交易中使用 X12 EDI 標準。ASC X12 也對在美國以外廣泛使用的 UN/EDIFACT 訊息有所貢獻。ANSI X12 文件類型清單如下:
通訊與控制
| 102 | 相關資料 |
| 242 | 資料狀態追蹤 |
| 815 | 密碼服務訊息 |
| 864 | 文字訊息 |
| 868 | 電子形式結構 |
| 993 | 安全收據或確認 |
| 997 e | 功能確認 |
| 999 | 實施確認 |
財務
| 130 | 學生教育記錄(成績單) |
| 131 | 學生教育記錄(成績單)確認書 |
| 132 | 人力資源資訊 |
| 133 | 教育機構記錄 |
| 135 | 學生貸款申請 |
| 138 | 教育測試與展望申請與報告 |
| 139 | 學生貸款保證結果 |
| 144 | 學生貸款轉移和狀態驗證 |
| 146 | 申請學生教育記錄(成績單) |
| 147 | 申請學生教育記錄(成績單)的回覆 |
| 155 d | 信用報告 |
| 188 b | 教育課程目錄 |
| 189 b | 教育機構入學申請表 |
| 190 | 學生註冊驗證 |
| 191 | 學生貸款預先索賠與索賠 |
| 197 d | 不動產業權證據 |
| 198 d | 貸款驗證資訊 |
| 199 d | 房貸結算資訊 |
| 200 | 房貸信用報告 |
| 201 | 住宅貸款申請 |
| 202 | 第二按揭市場貸款交付 |
| 203 | 第二按揭市場投資者報告 |
| 205 d | 按揭說明 |
| 206 d | 不動產抵押檢查申請 |
| 245 | 不動產稅務服務回應 |
| 248 | 帳戶指派/查詢和服務/狀態 |
| 259 d | 錯誤報告立即回應 |
| 260 | 申請房貸保險福利 |
| 261 b | 住宅評估申請 |
| 262 | 住宅評估報告 |
| 263 | 住宅按揭保險申請回覆 |
| 264 | 按揭貸款違約狀態 |
| 265 | 不動產業權保險服務訂單 |
| 266 | 按揭記錄變化 |
| 810 e | 發票 |
| 811 * | 綜合服務發票/結單 |
| 812 * | 贷记/借记调整 |
| 814 | 一般要求、回覆或確認 |
| 819 | 營運開支表 |
| 820 * | 付款指示/匯款通知 |
| 821 | 財務資訊報告 |
| 822 | 客戶帳戶分析 |
| 823 | 鎖箱 |
| 824 e | 申請建議 |
| 827 | 財務付款退貨單/退貨通知 |
| 828 | 借記授權 |
| 829 | 取消付款請求 |
| 831 | 應用程式控制合計 |
| 833 | 按揭信用報告訂購 |
| 844 | 產品轉移帳戶調整 |
| 849 | 對產品轉移帳戶調整的回應 |
| 872 | 住宅按揭保險申請表 |
| 880 | 食品雜貨發票 |
政府
| 103 | 廢棄財產申報 |
| 105 | 商業實體申報 |
| 113 | 競選活動和遊說人士報告 |
| 149 d | 稅務調整或評估通知 |
| 150 | 稅率通知 |
| 151 | 電子報稅資料確認書 |
| 152 | 政府統計資訊 |
| 154 | 統一商法典存檔 |
| 157 | 授權書通知 |
| 158 | 稅務管轄區來源 |
| 175 | 法院公告 |
| 176 * | 法庭意見書 |
| 185 | 版稅法規報告 |
| 194 d | 補助金或援助申請 |
| 195 | 聯邦通訊委員會 (FCC) 執照申請 |
| 196 * | 承包商成本資料報告 |
| 251 * | 定價支援 |
| 280 d | 選民登記資訊 |
| 283 | 稅費豁免通知 |
| 284 | 商用車輛安全報告 |
| 285 | 商用車輛安全與證書資訊交換 |
| 286 | 商用車輛證書 |
| 288 | 工資確定 |
| 500 | 醫療事件報告 |
| 501 | 供應商績效評估 |
| 511 * | 請款單 |
| 517 * | 重大義務驗證 |
| 527 * | 材料進料與收料 |
| 536 * | 物流重新分配 |
| 561 * | 合約摘要 |
| 567 * | 合約完成狀況 |
| 568 * | 合約付款管理報告 |
| 805 * | 合約定價建議書 |
| 806 | 專案進度報告 |
| 813 | 電子報稅資料 |
| 826 | 稅務資訊報告 |
| 836 e | 採購通知 |
| 838 e | 業務夥伴簡介 |
| 839 | 專案成本報告 |
| 996 | 檔案傳輸 |
交通運輸
| 104 | 空運資訊 |
| 106 | 汽車承運人費率提案 |
| 107 | 汽車承運人費率提案申請表 |
| 108 | 對汽車承運人費率提案的回應 |
| 109 | 船舶內容詳細資訊 |
| 110 | 空運詳情和發票 |
| 120 | 車輛運送訂單 |
| 121 | 車輛服務 |
| 125 | 多層式軌道車輛載重詳細資料 |
| 126 | 車輛應用建議 |
| 127 | 車輛排序 |
| 128 | 經銷商資訊 |
| 129 | 車輛承運人費率更新 |
| 160 d | 運輸自動設備識別 |
| 161 | 列車表單 |
| 163 d | 預約時間表資訊 |
| 204 | 汽車承運人貨件資訊 |
| 210 | 汽車承運商運費明細和發票 |
| 211 | 汽車承運人裝貨單 |
| 212 | 汽車承運人交付拖車艙單 |
| 213 | 汽車承運人貨件狀態查詢 |
| 214 | 運輸承運商貨件狀態訊息 |
| 215 | 汽車承運人提貨單 |
| 216 | 汽車承運人貨件取件通知 |
| 217 | 汽車承運人裝載與路線指南 |
| 219 | 物流服務需求 |
| 220 | 物流服務回應 |
| 222 | 貨車工作分配 |
| 223 | 集運公司運費單和發票 |
| 224 | 汽車承運人摘要運單艙單 |
| 225 | 回應推車工作任務 |
| 227 | 拖車使用報告 |
| 228 | 設備檢查報告 |
| 240 | 汽車承運人包裹狀態 |
| 250 | 採購訂單出貨管理文件 |
| 300 | 預約(請求預約) (Ocean) |
| 301 | 確認 (海洋) |
| 303 | 取消預訂 (海洋) |
| 304 | 運送說明 |
| 309 | 美國海關艙單 |
| 310 | 運費收據和發票(海運) |
| 311 | 加拿大海關資訊 |
| 312 | 抵達通知 (海洋) |
| 313 | 貨件狀態查詢 (海運) |
| 315 | 狀態詳細資訊 (Ocean) |
| 317 | 送貨/取貨訂單 |
| 319 | 終端資訊 |
| 322 | 碼頭作業與多式聯運匝道活動 |
| 323 | 船期表與行程 (海洋) |
| 324 | 船舶積載計劃 (海洋) |
| 325 | 集裝箱貨物併裝 |
| 326 | 寄賣摘要清單 |
| 350 | 美國海關放行資訊 |
| 352 | 美國海關承運人一般訂單狀態 |
| 353 | 美國海關活動諮詢詳情 |
| 354 | 美國海關自動化艙單存檔狀態 |
| 355 | 美國海關接受/拒絕艙單 |
| 356 | 美國海關轉移許可證申請表 |
| 357 | 美國海關保釋資訊 |
| 358 | 美國海關資訊 |
| 361 | 承運人交換協議 (海運) |
| 404 | 鐵路承運商貨件資訊 |
| 410 | 鐵路承運商運費明細和發票 |
| 412 d | 拖車/貨櫃修理帳單 |
| 414 | 鐵路租車和解 |
| 417 | 鐵路承運商運單交換 |
| 418 | 軌道先進交換系統 |
| 419 | 預先處理汽車 |
| 420 | 汽車操作資訊 |
| 421 | 預計抵達時間及用車排程 |
| 422 | 付運人的汽車訂單 |
| 423 | 鐵路工業開關列表 |
| 425 | 鐵路運單申請 |
| 426 | 鐵路收入運單 |
| 429 | 鐵路退休活動 |
| 431 | 鐵路站主檔案 |
| 432 | 鐵路解禁 |
| 433 | 鐵路互換道岔檔案 |
| 435 | 標準運輸商品代碼主碼 |
| 436 b | 機車資訊 |
| 440 | 裝運重量 |
| 451 | 鐵路活動報告 |
| 452 | 鐵路問題記錄查詢或建議 |
| 453 | 鐵路服務承諾建議 |
| 455 | 鐵路參數追蹤登記 |
| 456 | 鐵路設備查詢或建議 |
| 460 d | 價格分佈或回應格式 |
| 463 d | 鐵路費率回覆 |
| 466 | 費率要求 |
| 468 | 費率審理日誌 |
| 475 | 鐵路路線檔案維護 |
| 485 | 費率制定行動 |
| 486 d | 費率審理程序到期 |
| 490 | 費率組定義 |
| 492 | 雜項費率 |
| 494 | 比例率表 |
| 601 | 托運人出口聲明書 |
| 715 b | 聯運集團裝載計劃 |
| 854 | 貨件運送差異資訊 |
| 858 * | 裝運資訊 |
| 859 * | 運費發票 |
| 920 | 損失或損毀索賠 - 一般商品 |
| 924 | 損失或損毀索賠 - 汽車 |
| 925 | 索賠追蹤 |
| 926 | 索賠狀態報告和追蹤回覆 |
| 928 * | 汽車檢測細節 |
| 980 | 功能組別總計 |
| 990 | 對負載標書的回應 |
| 998 | 設定取消 |
供應鏈
| 101 | 姓名和地址清單 |
| 140 * | 產品註冊 |
| 141 | 產品服務索賠回應 |
| 142 | 產品服務聲明 |
| 143 | 產品服務通知 |
| 159 b | 電影訂票確認 |
| 170 | 收入報表 |
| 180 * | 退貨授權與通知 |
| 244 d | 產品來源資訊 |
| 290 | 合作廣告協議 |
| 503 * | 定價歷史 |
| 504 * | 條款與規定 |
| 620 | 挖掘通訊 |
| 625 | 水井資訊 |
| 753 | 請求路由指示 |
| 754 | 路由指示 |
| 816 | 組織關係 |
| 818 | 佣金銷售報告 |
| 830 | 具發佈能力的規劃排程 |
| 832 e | 價格/銷售目錄 |
| 840 e | 索取報價單 |
| 841 e | 規格/技術資訊 |
| 842 e | 不合格報告 |
| 843 e | 對報價要求的回應 |
| 845 | 價格授權確認/狀態 |
| 846 | 庫存查詢/進階 |
| 847 | 材料索賠 |
| 848 * | 材料安全資料表 |
| 850 e | 採購訂單 |
| 851 * | 資產明細表 |
| 852 | 產品活動資料 |
| 853 | 路由與載具指示 |
| 855 e | 採購訂單確認 |
| 856 | 船舶通告/通知 |
| 857 | 出貨與帳單通知 |
| 860 e | 採購訂單更改請求 - 由買家啟動 |
| 861 | 接受建議/驗收證書 |
| 862 | 出貨時間表 |
| 863 * | 測試結果報告 |
| 865 e | 採購訂單變更確認/請求 - 賣方啟動 |
| 866 | 生產順序 |
| 867 | 產品轉移和轉售報告 |
| 869 | 訂單狀態查詢 |
| 870 | 訂單狀態報告 |
| 873 | 商品移動服務 |
| 874 | 商品移動服務回應 |
| 875 | 食品雜貨採購訂單 |
| 876 | 食品雜貨採購訂單變更 |
| 877 d | 製造商優惠券系列代碼結構 |
| 878 | 產品授權/取消授權 |
| 879 | 價格變動 |
| 881 | 製造商優惠券兌換詳情 |
| 882 | 直銷店配送摘要資訊 |
| 883 | 市場發展基金分配 |
| 884 | 市場發展基金結算 |
| 885 | 商店特色 |
| 886 | 客戶來電報告 |
| 887 b | 優惠券通知 |
| 888 | 項目維護 |
| 889 | 促銷公告 |
| 891 | 扣除研究報告 |
| 893 | 項目資訊需求 |
| 894 | 送貨/退貨基本記錄 |
| 895 | 送貨/退貨確認或調整 |
| 896 | 產品尺寸維護 |
| 940 | 倉庫出貨訂單 |
| 943 | 倉庫庫存轉移出貨通知 |
| 944 | 倉庫庫存轉移收據通知 |
| 945 | 倉庫運送建議 |
| 947 | 倉庫庫存調整建議 |
保險
| 100 | 保險計劃說明 |
| 111 | 個人保單與客戶資訊 |
| 112 | 財產損毀報告 |
| 124 | 車輛損壞 |
| 148 | 傷害、疾病或事故報告 |
| 186 | 實驗室報告 |
| 187 d | 索取/回應索取教育課程目錄的要求 |
| 252 | 保險代理人管理 |
| 255b | 保險核保資訊服務 |
| 256d | 定期年金報酬 |
| 267 | 個人人壽、年金及殘障申請表 |
| 268d | 年金帳戶活動 |
| 269 | 健康照護福利協調驗證 |
| 270 | 健康照護資格/福利查詢 |
| 271 | 健康照護資格/福利資訊 |
| 272 | 財產與意外損失通知 |
| 273b | 保險/年金申請狀態 |
| 274 | 醫療保健提供者資訊 |
| 275b | 病人資訊 |
| 276 | 健康照護索賠狀態請求 |
| 277 | 健康照護索賠狀態通知 |
| 278 | 健康照護服務審核資訊 |
| 362 | 貨物保險裝運通知 |
| 834 | 福利註冊與維護 |
| 835 | 醫療保健索賠付款/建議 |
| 837 | 醫療保健索賠 |
b = 投票中
d = 開發中
e = 國防部 EC 計畫辦公室執行
* = 有政府執行公約